Všetky miestne knihy sú písané pod voľnou licenciou. Sú to klasické i elektronické knihy, ktoré môžete stiahnuť (download), prezrieť, prečítať, ohodnotiť a tiež pomôcť s ich ďalším vylepšovaním. Ak hľadáte "knihy ke stažení", do počítača, tabletu alebo čítačky, niekoľko ich nájdete práve na tomto mieste. Samozrejme, môžete sa k nám pridať aj ako autor. Neponúkame lacné knihy, to ste na nesprávnom mieste. Ponúkame knihy, ktoré sú slobodné, kvalitné a udržiavané. A pekne zadarmo a online, od slovenských (prípadne českých) autorov. Môžete si tiež pozrieť prehľad kníh cez obálky a zjednodušený zoznam.
Audioknihy | Beletria | Fantastika | Poézia | Výroky | Recepty | Odborné | Kreativita | Hry
Audioknihy nahovorené autorom, profesionálnym čitateľom alebo umelou inteligenciou.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Poviedka | 1:09:49 | Rudo Kain & Korina Krchniaková Pavel Sekerák |
6 | ||
Poviedka | 51:36 | Rudo Kain Pavel Sekerák |
5 | ||
Fantasy/horor | 64:22 | Rudo Kain Stanislav Hoferek |
4 | ||
Poviedka | 14:03 | Rudo Kain Stanislav Hoferek |
3 | ||
Kreatívne písanie | 19:52 | Stanislav Hoferek | 2 | ||
Životospráva | 03:51 | Korina Krchniaková Stanislav Hoferek |
1 |
Romány, poviedky a najrôznejšia próza určená pre ľudí, ktorí milujú príbehy.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Dobrodružný román | 123 | Peter Štec | 228 | ||
Robinzonáda | 74 | Stanislav Hoferek | 13 | ||
Denník | 7 | Tatiana Tuhárska | 321 | ||
Poviedka | 17 | Pavel Sekerák | 339 | ||
Denník | 33 | Mária Streicherová | 153 | ||
Denník | 33 | Patrícia Biroščíková | 258 | ||
Denník | 44 | Ladislav Mrena | 294 | ||
Denník | 74 | Peter Štec | 211 | ||
Poviedka | 33 | Pavel Sekerák | 329 | ||
Poviedka | 20 | Ladislav Mrena | 276 | ||
Poviedka | 5 | Zuzana Balašovová Donátová | 168 | ||
Psychologický román | 23 | Ladislav Mrena Súčasť série |
18 | ||
Poviedka | 32 | Pavel Sekerák | 224 | ||
Román | 148 | Peter Štec | 243 | ||
Poviedka | 18 | Ladislav Mrena | 273 | ||
Stand up | 10 | Stanislav Hoferek | 233 | ||
Bájky | 9 | Mária Margitfalviová | 146 | ||
Poviedka | 13 | Palea Ulla | 291 | ||
Poviedka | 39 | Palea Ulla | 269 | ||
Fanfikcia | 56 | Tatiana Tuhárska | 323 | ||
Poviedka | 24 | Pavel Sekerák | 221 | ||
Dievčenský román | 95 | Miriam Vojčeková | 59 | ||
Denník | 12 | Zuzana Balašovová Donátová | 198 | ||
Poviedka | 25 | Pavel Sekerák | 143 | ||
Poviedka | 23 | Pavel Sekerák | 201 | ||
Psychologický román | 30 | Ladislav Mrena Súčasť série |
24 | ||
Rozprávky | 33 | Stanislav Hoferek | 17 | ||
Dievčenský román | 454 | Mária Furmanová Súčasť série |
58 | ||
Dievčenský román | 209 | Mária Furmanová Súčasť série |
75 | ||
Denník | 10 | Stanislav Hoferek | 326 | ||
Rozprávky | 26 | Stanislav Hoferek | 240 | ||
Poviedka | 18 | Palea Ulla | 274 | ||
Psychologický román | 191 | Matúš Alexander Lavrík Súčasť série |
7 | ||
Poviedka | 25 | Pavel Sekerák a Lidka Žáková | 226 | ||
Rozprávky | 33 | Stanislav Hoferek | 26 | ||
Psychologický román | 96 | Ladislav Mrena Súčasť série |
14 | ||
Poviedka | 18 | Stanislav Hoferek | 51 | ||
Stand up | 27 | Stanislav Hoferek | 244 | ||
Kriminálka | 173 | Eva Šubáková | 144 | ||
Dievčenský román | 169 | Simona Šuníková | 69 | ||
Poviedka | 25 | Pavel Sekerák | 110 | ||
Poviedka | 25 | Pavel Sekerák | 193 | ||
Psychologický román | 325 | Matúš Alexander Lavrík Súčasť série |
43 | ||
Poviedka | 4 | Stanislav Hoferek | 325 | ||
Poviedka | 5 | Stanislav Hoferek | 345 | ||
Poviedky | 77 | Peter Štec | 363 | ||
Detektívka | 29 | Stanislav Hoferek | 9 | ||
Román | 122 | Peter Štec | 288 | ||
Poviedka | 4 | Palea Ulla | 295 | ||
Denník | 14 | Zuzana Balašovová Donátová | 179 | ||
Fantasy | 194 | Vojtěch Raška | 114 | ||
Poviedka | 34 | Lidka Žáková | 102 | ||
Poviedka | 35 | Tatiana Tuhárska | 342 | ||
Poviedky | 18 | Andrea Jármayová | 358 | ||
Román | 122 | Peter Štec | 187 | ||
Poviedka | 4 | Palea Ulla | 283 |
Diela s výrazným prvkom fantastiky. Fantasy, science-fiction, sny, horory a podobne.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Science-fiction | 30 | Stanislav Hoferek | 12 | ||
Science-fiction |
228 | Matúš Novotňák | 64 | ||
Science-fiction | 101 | Peter Štec | 352 | ||
Poviedka | 6 | Mária Nováková | 66 | ||
Science-fiction | 136 | Beáta Plučinská | 31 | ||
Psychologický román | 73 | Ladislav Mrena Súčasť série |
15 | ||
Science-fiction | 106 | Peter Štec Súčasť série |
256 | ||
Science-fiction | 123 | Peter Štec Súčasť série |
222 | ||
Science-fiction | 145 | Peter Štec Súčasť série |
180 | ||
Fantasy | 122 | Peter Štec | 376 | ||
Fantastika | 12 | Barbora Galbavá | 367 | ||
Poviedka | 8 | Mária Nováková | 263 | ||
Fantasy | 97 | Pavel Sekerák | 219 | ||
Fantasy | 71 | Pavel Sekerák | 250 | ||
Science-fiction | 54 | Stanislav Hoferek | 286 | ||
Fantasy | 36 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
218 | ||
Fantasy | 35 | Stanislav Hoferek | 229 | ||
Fantastika | 8 | Barbora Galbavá | 371 | ||
Fantasy | 136 | Stanislav Hoferek | 246 | ||
Fantasy | 50 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
227 | ||
Poviedky | 65 | Komunita | 81 | ||
Fantasy | 38 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
220 | ||
Fantasy | 49 | Stanislav Hoferek | 236 | ||
Fantasy | 49 | Stanislav Hoferek | 231 | ||
Poviedka | 7 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
357 | ||
Fantasy | 64 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
115 | ||
Fantasy | 67 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
109 | ||
Fantasy | 62 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
135 | ||
Fantasy | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
119 | ||
Fantasy | 68 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
112 | ||
Poviedka | 19 | Beáta Plučinská | 161 | ||
Poviedka | 57 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
86 | ||
Poviedka | 11 | Stanislav Hoferek | 343 | ||
Poviedka | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
165 | ||
Poviedka | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
170 | ||
Poviedka | 17 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
208 | ||
Poviedka | 17 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
210 | ||
Poviedka | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
167 | ||
Fantasy | 5 | Mária Nováková | 230 | ||
Fantasy | 105 | Stanislav Hoferek | 27 | ||
Fantasy/horor | 21 | Stanislav Hoferek | 331 | ||
Science-fiction | 38 | Peter Štec | 351 | ||
Poviedka | 38 | Pavel Sekerák | 200 | ||
Poviedky | 296 | Peter Štec | 327 | ||
Poviedka | 5 | Slavomír Suja | 299 | ||
Román | 69 | Peter Štec | 296 | ||
Fantasy | 191 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
1 | ||
Fantasy | 174 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
2 | ||
Fantasy | 175 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
6 | ||
Fantasy | 189 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
67 |
Rýmované a nerýmované básne, epická poézia, jednoduché či náročné témy v básnickom spracovaní.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Poézia | 104 | Mária Nováková Súčasť série |
138 | ||
Poézia | 22 | Iva Nosálová | 353 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
90 | ||
Poézia | 3 | Katka Makara | 303 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
46 | ||
Poézia | 7 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
96 | ||
Poézia | 11 | Martina Bachratá Súčasť série |
142 | ||
Poézia | 17 | Bonifác Benian | 266 | ||
Poézia | 19 | Igor Novák Súčasť série |
290 | ||
Poézia | 4 | Pavel Sekerák Súčasť série |
128 | ||
Poézia | 6 | Pavel Sekerák | 191 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
44 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
149 | ||
Poézia | 7 | Tereza Hrušková Súčasť série |
107 | ||
Poézia | 7 | Martina Paštrnáková | 374 | ||
Poézia | 5 | Stanislav Hoferek | 284 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
22 | ||
Poézia | 5 | Tereza Hrušková Súčasť série |
118 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
33 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
95 | ||
Poézia | 8 | Barbora Galbavá | 271 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
71 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
185 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková | 302 | ||
Poézia | 3 | Pavel Sekerák | 199 | ||
Poézia | 13 | Tereza Hrušková & Pavel Sekerák Súčasť série |
105 | ||
Poézia | 5 | Ria Mruškovičová | 84 | ||
Poézia | 4 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
152 | ||
Poézia | 5 | Slavomíra Zaťková | 259 | ||
Poézia | 5 | Rado Radler | 350 | ||
Poézia | 5 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
106 | ||
Poézia | 4 | Pavel Sekerák Súčasť série |
123 | ||
Poézia | 10 | Jana Mišeková | 212 | ||
Poézia | 7 | Barbora Galbavá | 335 | ||
Poézia | 18 | Komunita | 359 | ||
Poézia | 4 | Tereza Hrušková Súčasť série |
194 | ||
Poézia | 7 | Svetozár Barica | 235 | ||
Poézia | 6 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
318 | ||
Poézia | 6 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
54 | ||
Poézia | 10 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
79 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
217 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
136 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
52 | ||
Poézia | 14 | Martina Bachratá Súčasť série |
232 | ||
Poézia | 8 | Dávid Matuš | 242 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
87 | ||
Poézia | 19 | Igor Novák Súčasť série |
297 | ||
Poézia | 20 | Martina Bachratá Súčasť série |
190 | ||
Poézia | 6 | Svetozár Barica | 216 | ||
Poézia | 5 | Igor Novák Súčasť série |
311 | ||
Poézia | 7 | Bonifác Benian | 330 | ||
Poézia | 7 | Ivan Nosál | 313 | ||
Poézia | 7 | Mária Nováková Súčasť série |
48 | ||
Poézia | 15 | Jana Ostrihoňová | 336 | ||
Poézia | 11 | Renáta Montmartre Bogdáni Súčasť série |
116 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
328 | ||
Poézia | 10 | Patrícia Biroščíková | 45 | ||
Poézia | 6 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
130 | ||
Poézia | 10 | Richard Mičuda | 178 | ||
Poézia | 3 | Slavomíra Zaťková | 319 | ||
Poézia | 3 | Slavomíra Zaťková | 355 | ||
Poézia | 7 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
237 | ||
Poézia | 6 | Andrea Ferencová | 41 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
120 | ||
Poézia | 5 | Martina Bachratá Súčasť série |
151 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
80 | ||
Poézia | 8 | Renáta Montmartre Bogdáni Súčasť série |
131 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
171 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
324 | ||
Poézia | 9 | Stanislav Hoferek | 364 | ||
Poézia | 3 | Stanislav Hoferek | 207 | ||
Poézia | 20 | Martina Bachratá Súčasť série |
270 | ||
Poézia | 29 | Mŕtvy básnik | 196 | ||
Poézia | 11 | Palea Ulla | 254 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
238 | ||
Poézia | 8 | Laura Mária Demčáková | 275 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
42 | ||
Poézia | 13 | Dávid Matuš | 175 | ||
Poézia | 6 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
124 | ||
Poézia | 7 | Milica Mikulová | 47 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
73 | ||
Poézia | 53 | Pavel Sekerák Súčasť série |
140 | ||
Poézia | 5 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
253 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
34 | ||
Poézia | 15 | Jan Indrák | 39 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
77 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
35 | ||
Poézia | 18 | Igor Novák Súčasť série |
272 | ||
Poézia | 6 | Zuzana Balašovová Donátová | 188 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
56 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
62 | ||
Poézia | 7 | Lidka Žáková | 223 | ||
Poézia | 8 | Henrich Hanušovský | 53 | ||
Poézia | 6 | Barbora Galbavá | 308 | ||
Poézia | 4 | Marián Piskor | 234 | ||
Poézia | 10 | Patrícia Biroščíková | 63 | ||
Poézia | 14 | Emma Tomková | 162 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
68 | ||
Poézia | 6 | Broňa Zelená | 132 | ||
Poézia | 18 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
8 | ||
Poézia | 3 | Diana Čechovičová | 82 | ||
Poézia | 3 | Diana Čechovičová | 203 | ||
Poézia | 3 | Tereza Hrušková Súčasť série |
252 | ||
Poézia | 6 | Mária Nováková Súčasť série |
65 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
366 | ||
Poézia | 3 | Pavel Sekerák Súčasť série |
101 | ||
Poézia | 8 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
94 | ||
Poézia | 6 | Andrea Ferencová | 32 | ||
Poézia | 10 | Renáta Montmartre Bogdáni Súčasť série |
126 | ||
Poézia | 19 | Zuzana Balašovová Donátová Súčasť série |
137 | ||
Poézia | 25 | Zuzana Balašovová Donátová Súčasť série |
129 | ||
Poézia | 19 | Zuzana Balašovová Donátová Súčasť série |
141 | ||
Poézia | 7 | Miroslav Hrabčak | 300 | ||
Poézia | 5 | Miroslav Hrabčak | 317 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
30 | ||
Poézia | 12 | Ivan Nosál | 251 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
113 | ||
Poézia | 4 | Pavel Sekerák Súčasť série |
98 | ||
Poézia | 13 | Lucia Valigurová | 213 | ||
Poézia | 10 | Mária Nováková Súčasť série |
36 | ||
Poézia | 6 | Komunita | 134 | ||
Poézia | 9 | Mária Nováková | 306 | ||
Poézia | 11 | Mária Nováková Súčasť série |
49 | ||
Poézia | 16 | Mária Nováková Súčasť série |
74 | ||
Poézia | 11 | Mária Nováková Súčasť série |
91 | ||
Poézia | 6 | Maja Jackobs Jakúbeková | 93 | ||
Poézia | 11 | Daniel Kalocay | 20 | ||
Poézia | 7 | Milica Mikulová | 37 | ||
Poézia | 18 | Martina Bachratá Súčasť série |
348 | ||
Poézia | 12 | Zuzana Volentierová | 163 | ||
Poézia | 4 | Mária Nováková Súčasť série |
19 | ||
Poézia | 6 | Pavel Sekerák Súčasť série |
344 | ||
Poézia | 5 | Pavel Sekerák Súčasť série |
111 | ||
Poézia | 5 | Mária Nováková Súčasť série |
38 | ||
Poézia | 5 | Simon Mário Bobko | 247 | ||
Poézia | 7 | Barbora Galbavá | 257 | ||
Poézia | 2 | Pavel Sekerák Súčasť série |
202 | ||
Poézia | 4 | Igor Novák Súčasť série |
333 | ||
Poézia | 8 | Peter Jarkuliš | 121 | ||
Poézia | 7 | Iveta Griešová | 29 |
Krátke výroky, aforizmy, haiku a rozličné múdrosti, ktoré kombinujú zábavu, poučenie a zamyslenie.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Aforizmy | 11 | Ivan Nosál | 264 | ||
Výroky | 6 | Stanislav Hoferek | 360 | ||
Haiku | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
174 | ||
Haiku | 4 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
204 | ||
Haiku | 4 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
197 | ||
Haiku | 5 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
214 | ||
Haiku | 4 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
177 | ||
Aforizmy | 9 | Ivan Nosál | 255 | ||
Zamyslenia | 25 | Bára Smutná | 301 | ||
Výroky | 6 | Mária Nováková | 145 | ||
Výroky | 3 | Martina Bachratá Súčasť série |
241 | ||
Prejavy | 42 | Komunita | 215 | ||
Aforizmy | 4 | Stanislav Hoferek | 260 | ||
Aforizmy | 4 | Martina Bachratá Súčasť série |
341 | ||
Zamyslenia | 12 | Linda Lietavová | 315 | ||
Aforizmy | 3 | Komunita | 287 | ||
Výroky | 18 | Patrícia Brestovanská | 166 | ||
Výroky | 7 | Patrícia Brestovanská | 154 | ||
Haiku | 16 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
205 |
Recepty, všeličo do kuchyne a životospráva. Nájdete tu kuchynské knihy i čokoľvek, čo zlepší zdravotnú kvalitu života.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Recepty | 22 | Broňa Zelená | 239 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 277 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 320 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 322 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 332 | ||
Recepty | 1 | Stanislav Hoferek | 370 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 192 | ||
Recepty | 9 | Magdaléna Orolinová | 160 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 310 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 186 | ||
Recepty | 8 | Stanislav Hoferek | 159 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 314 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 278 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 289 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 293 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 305 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 307 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 249 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 279 | ||
Recepty | 32 | Stanislav Hoferek | 340 | ||
Životospráva | 2 | Stanislav Hoferek | 316 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 183 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 185 | ||
Životospráva | 1 | Stanislav Hoferek | 312 |
Poznávanie sveta a kombinácia náučného výkladu s beletriou. Učebnice, skriptá i čítanie na voľnú chvíľu. História, politika či technika tu majú svoje miesto.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Politika | 22 | Komunita | 245 | ||
Tovaroznalectvo | 15 | Stanislav Hoferek | 172 | ||
História | 30 | Stanislav Hoferek | 164 | ||
História | 35 | Stanislav Hoferek | 347 | ||
História | 68 | Stanislav Hoferek | 354 | ||
Počítače | 30 | Peter Štec | 206 | ||
Počítače | 26 | Stanislav Hoferek | 3 | ||
Počítače | 12 | Stanislav Hoferek | 97 | ||
Filozofia a etika | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
55 | ||
Zdravie | 26 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
195 | ||
Ekonomika | 51 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
60 | ||
Náboženstvo | 31 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
78 | ||
Politika | 15 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
92 | ||
Počítače | 20 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
182 | ||
Počítače | 31 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
365 | ||
Zdravie | 9 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
50 | ||
Vesmír | 24 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
61 | ||
Zdravie | 18 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
16 | ||
História | 68 | Stanislav Hoferek | 362 | ||
Zdravie | 25 | Stanislav Hoferek | 209 | ||
História | 15 | Stanislav Hoferek | 72 | ||
Cestovanie | 22 | Peter Hoferek | 70 | ||
Politika | 12 | Stanislav Hoferek | 133 | ||
Politika | 12 | Stanislav Hoferek | 248 | ||
Odborné | 16 | Stanislav Hoferek | 373 | ||
História | 40 | Stanislav Hoferek | 304 | ||
História | 14 | Pavel Sekerák | 225 | ||
Politika | 3 | Stanislav Hoferek | 292 | ||
Slovenčina | 16 | Ivan Nosál | 356 | ||
Politika | 3 | Stanislav Hoferek | 285 | ||
Politika | 3 | Stanislav Hoferek | 280 | ||
Politika | 3 | Stanislav Hoferek | 282 | ||
Politika | 3 | Stanislav Hoferek | 281 | ||
História | 50 | Stanislav Hoferek | 337 | ||
Politika | 18 | Stanislav Hoferek | 338 |
Tvorivé knihy, určené nielen pre nových autorov. Knihy o tvorivom písaní, spoločné zbierky či čokoľvek, čo pomôže s písaním.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Kreatívne písanie | 7 | Komunita | 21 | ||
Kreatívne písanie | 8 | Stanislav Hoferek | 85 | ||
Kreatívne písanie | 20 | Komunita | 23 | ||
Kreatívne písanie | 7 | Stanislav Hoferek | 181 | ||
Kreatívne písanie | 158 | Komunita | 103 | ||
Kreatívne písanie | 18 | Stanislav Hoferek | 361 | ||
Kreatívne písanie | 4 | Stanislav Hoferek | 375 | ||
Kreatívne písanie | 6 | Mária Margitfalviová | 147 | ||
Kreatívne písanie | 22 | Stanislav Hoferek | 169 | ||
Kreatívne písanie | 35 | Komunita | 309 | ||
Kreatívne písanie | 18 | Stanislav Hoferek | 334 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
122 | ||
Kreatívne písanie | 10 | Komunita | 83 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
125 | ||
Kreatívne písanie | 83 | Komunita | 150 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
11 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
117 | ||
Kreatívne písanie | 5 | Stanislav Hoferek | 346 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
261 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
262 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek | 40 | ||
Kreatívne písanie | 9 | Stanislav Hoferek | 349 | ||
Kreatívne písanie | 3 | Stanislav Hoferek Súčasť série |
127 | ||
Kreatívne písanie | 7 | Komunita | 139 | ||
Kreatívne písanie | 15 | Stanislav Hoferek | 368 | ||
Kreatívne písanie | 16 | Komunita | 369 |
Nami vytvorené hry a tiež návody a tipy a triky k hrám.
Kniha | Žáner | Dĺžka | Autor | Jazyk | |
---|---|---|---|---|---|
Hra pre viac hráčov english version |
15 | Stanislav Hoferek | 99 | ||
Hra pre viac hráčov | 5 | Stanislav Hoferek | 158 | ||
Hra pre jedného hráča |
31 | Stanislav Hoferek | 10 | ||
Hra pre viac hráčov | 7 | Stanislav Hoferek | 189 | ||
Hra pre viac hráčov | 2 | Stanislav Hoferek | 268 | ||
Hra pre viac hráčov | 2 | Stanislav Hoferek | 267 | ||
Hra pre viac hráčov |
5 | Stanislav Hoferek | 28 | ||
Hra pre viac hráčov | 9 | Stanislav Hoferek | 108 | ||
Hra pre viac hráčov |
9 | Stanislav Hoferek | 25 | ||
Herná literatúra |
8 | Stanislav Hoferek | 57 | ||
Hra pre viac hráčov slovenská verzia |
14 | Stanislav Hoferek | 88 | ||
Hra pre viac hráčov slovenská verzia |
5 | Stanislav Hoferek | 155 | ||
Hra pre viac hráčov | 6 | Stanislav Hoferek | 157 | ||
Hra pre viac hráčov česká verzia |
5 | Stanislav Hoferek | 156 | ||
Hra pre viac hráčov česká verze |
15 | Stanislav Hoferek | 100 | ||
Herná literatúra |
54 | Stanislav Hoferek | 76 | ||
Hra pre viac hráčov | 4 | Stanislav Hoferek | 173 | ||
Hra pre viac hráčov | 5 | Stanislav Hoferek | 298 | ||
Herná literatúra | 34 | Stanislav Hoferek | 4 | ||
Herná literatúra | 14 | Stanislav Hoferek | 148 | ||
Herná literatúra | 35 | Stanislav Hoferek | 265 | ||
Herná literatúra | 45 | Stanislav Hoferek | 89 | ||
Herná literatúra | 20 | Stanislav Hoferek | 176 | ||
Hra pre jedného hráča | 2 | Stanislav Hoferek | 104 | ||
Herná literatúra | 24 | Stanislav Hoferek | 5 | ||
Hry | 16 | Stanislav Hoferek | 372 |
Pre hudobnú tvorbu máme vytvorenú vlastnú sekciu Hudba.
Knihy, ktoré sa tu nachádzajú, vznikli aj s pomocou darcov. Ak môžete, pošlite nám malý finančný príspevok na náš IBAN SK88 8360 5207 0042 0364 9369. Veľmi pekne vám ďakujeme.